Wie hoch war der Verpflegungsmehraufwand 2023?
Hier finden Sie alle Pauschalsätze für 2023 im In- und Ausland kompakt zusammengefasst.
Wie hoch war der Verpflegungsmehraufwand 2023 in Deutschland?
Die Höhe der Pauschalen richtet sich nach der Länge der Abwesenheit. Ein Anspruch auf eine Pauschale besteht erst ab einer Reisedauer von mindestens acht Stunden.
| Dauer der Reise | Pauschale 2023 |
| 8 - 24 Stunden („kleine Pauschale“) | 14 € |
| 24+ Stunden („große Pauschale“) | 28 € |
| An- und Abreisetag | 14 € |
Der Rechner stellt eine unverbindliche Berechnungshilfe bei der Ermittlung der im Jahr 2025 steuerlich abzugsfähigen Verpflegungsmehraufwände dar. Die Berechnungen können jedoch keine individuell Steuer- oder Rechtsberatung ersetzen.
Wie hoch war der Verpflegungsmehraufwand 2023 im Ausland?
Die Pauschalsätze unterscheiden sich zwischen den Ländern aufgrund der jeweiligen Lebenshaltungskosten.
Nutzen Sie die praktische Suchfunktion, um ganz einfach das Land in der Tabelle zu finden, nach dem Sie suchen.
| Land | Kleine Pauschale (€) | Große Pauschale (€) | Übernachtungspauschale (€) |
| Afghanistan | 20 | 30 | 95 |
| Ägypten | 33 | 50 | 112 |
| Äquatorialguinea | 24 | 36 | 166 |
| Äthiopien | 26 | 39 | 130 |
| Albanien | 18 | 27 | 112 |
| Algerien | 32 | 47 | 120 |
| Andorra | 28 | 41 | 91 |
| Angola | 35 | 52 | 299 |
| Argentinien | 24 | 35 | 113 |
| Armenien | 16 | 24 | 59 |
| Aserbaidschan | 29 | 44 | 88 |
| Australien (Canberra) | 34 | 51 | 158 |
| Australien (Rest) | 34 | 51 | 158 |
| Australien (Sydney) | 45 | 68 | 184 |
| Bahrain | 32 | 48 | 153 |
| Bangladesch | 33 | 50 | 165 |
| Barbados | 35 | 52 | 165 |
| Belgien | 40 | 59 | 141 |
| Benin | 35 | 52 | 115 |
| Bolivien | 20 | 30 | 93 |
| Bosnien und Herzegowina | 16 | 23 | 75 |
| Botsuana | 31 | 46 | 176 |
| Brasilien (Brasilia) | 38 | 57 | 127 |
| Brasilien (Rest) | 34 | 51 | 84 |
| Brasilien (Rio de Janeiro) | 38 | 57 | 145 |
| Brasilien (Sao Paulo) | 36 | 53 | 132 |
| Brunei | 35 | 52 | 106 |
| Bulgarien | 15 | 22 | 115 |
| Burkina Faso | 25 | 38 | 174 |
| Burundi | 24 | 36 | 138 |
| Chile | 29 | 44 | 154 |
| China (Chengdu) | 28 | 41 | 131 |
| China (Hongkong) | 49 | 74 | 145 |
| China (Kanton) | 24 | 36 | 150 |
| China (Peking) | 20 | 30 | 185 |
| China (Rest) | 32 | 48 | 112 |
| China (Shanghai) | 39 | 58 | 217 |
| Costa Rica | 32 | 47 | 93 |
| Côte d’Ivoire | 40 | 59 | 166 |
| Dänemark | 50 | 75 | 183 |
| Dominikanische Republik | 30 | 45 | 147 |
| Dschibuti | 44 | 65 | 305 |
| Ecuador | 18 | 27 | 103 |
| El Salvador | 44 | 65 | 161 |
| Eritrea | 33 | 50 | 91 |
| Estland | 20 | 29 | 85 |
| Fidschi | 23 | 34 | 69 |
| Finnland | 33 | 50 | 136 |
| Frankreich (Paris + Depart. 77, 78, 91-95) | 39 | 58 | 159 |
| Frankreich (Rest) | 36 | 53 | 105 |
| Gabun | 35 | 52 | 183 |
| Gambia | 27 | 40 | 161 |
| Georgien | 24 | 35 | 88 |
| Ghana | 31 | 46 | 148 |
| Griechenland (Athen) | 27 | 40 | 139 |
| Griechenland (Rest) | 24 | 36 | 150 |
| Großbritannien (London) | 44 | 66 | 163 |
| Großbritannien (Rest) + Nordirland | 35 | 52 | 99 |
| Guatemala | 23 | 34 | 90 |
| Guinea | 31 | 46 | 118 |
| Guinea-Bissau | 21 | 32 | 113 |
| Haiti | 39 | 58 | 130 |
| Honduras | 38 | 57 | 198 |
| Indien (Bangalore) | 28 | 42 | 155 |
| Indien (Chennai) | 21 | 32 | 85 |
| Indien (Kalkutta) | 24 | 35 | 145 |
| Indien (Mumbai) | 33 | 50 | 146 |
| Indien (Neu Delhi) | 25 | 38 | 185 |
| Indien (Rest) | 21 | 32 | 85 |
| Indonesien | 24 | 36 | 134 |
| Iran | 22 | 33 | 196 |
| Irland | 39 | 58 | 129 |
| Island | 41 | 62 | 187 |
| Israel | 44 | 66 | 190 |
| Italien (Mailand) | 30 | 45 | 158 |
| Italien (Rest) | 27 | 40 | 135 |
| Italien (Rom) | 27 | 40 | 135 |
| Jamaika | 38 | 57 | 138 |
| Japan (Rest) | 35 | 52 | 190 |
| Japan (Tokio) | 44 | 66 | 233 |
| Jemen | 16 | 24 | 95 |
| Jordanien | 38 | 57 | 134 |
| Kambodscha | 25 | 38 | 94 |
| Kamerun | 33 | 50 | 180 |
| Kanada (Ottawa) | 32 | 47 | 142 |
| Kanada (Rest) | 32 | 47 | 134 |
| Kanada (Toronto) | 34 | 51 | 161 |
| Kanada (Vancouver) | 33 | 50 | 140 |
| Kap Verde | 20 | 30 | 105 |
| Kasachstan | 30 | 45 | 111 |
| Katar | 37 | 56 | 149 |
| Kenia | 34 | 51 | 219 |
| Kirgisistan | 18 | 27 | 74 |
| Kolumbien | 31 | 46 | 115 |
| Kongo (Demokratische Republik) | 47 | 70 | 190 |
| Kongo (Republik) | 41 | 62 | 215 |
| Korea (Demokratische Volksrepublik) | 19 | 28 | 92 |
| Korea (Republik) | 32 | 48 | 108 |
| Kosovo | 16 | 24 | 71 |
| Kroatien | 24 | 35 | 107 |
| Kuba | 31 | 46 | 228 |
| Kuwait | 37 | 56 | 241 |
| Laos | 22 | 33 | 96 |
| Lesotho | 19 | 28 | 104 |
| Lettland | 24 | 35 | 76 |
| Libanon | 40 | 59 | 123 |
| Libyen | 42 | 63 | 135 |
| Liechtenstein | 37 | 56 | 190 |
| Litauen | 17 | 26 | 109 |
| Luxemburg | 42 | 63 | 139 |
| Madagaskar | 23 | 34 | 87 |
| Malawi | 28 | 41 | 109 |
| Malaysia | 24 | 36 | 86 |
| Malediven | 35 | 52 | 170 |
| Mali | 25 | 38 | 120 |
| Malta | 31 | 46 | 114 |
| Marokko | 28 | 42 | 129 |
| Marshall Inseln | 42 | 63 | 102 |
| Mauretanien | 24 | 35 | 86 |
| Mauritius | 36 | 54 | 220 |
| Mexiko | 32 | 48 | 177 |
| Moldau (Republik) | 17 | 26 | 73 |
| Monaco | 35 | 52 | 187 |
| Mongolei | 18 | 27 | 92 |
| Montenegro | 21 | 32 | 85 |
| Mosambik | 25 | 38 | 146 |
| Myanmar | 24 | 35 | 155 |
| Namibia | 20 | 30 | 112 |
| Nepal | 24 | 36 | 126 |
| Neuseeland | 37 | 56 | 153 |
| Nicaragua | 31 | 46 | 105 |
| Niederlande | 32 | 47 | 122 |
| Niger | 28 | 42 | 131 |
| Nigeria | 31 | 46 | 182 |
| Nordmazedonien | 18 | 27 | 89 |
| Norwegen | 53 | 80 | 182 |
| Österreich | 27 | 40 | 108 |
| Oman | 43 | 64 | 141 |
| Pakistan (Islamabad) | 16 | 23 | 238 |
| Pakistan (Rest) | 23 | 34 | 122 |
| Palau | 34 | 51 | 179 |
| Panama | 28 | 41 | 82 |
| Papua-Neuguinea | 40 | 59 | 159 |
| Paraguay | 25 | 38 | 108 |
| Peru | 23 | 34 | 143 |
| Philippinen | 20 | 30 | 107 |
| Polen (Breslau) | 22 | 33 | 117 |
| Polen (Danzig) | 20 | 30 | 84 |
| Polen (Krakau) | 18 | 27 | 86 |
| Polen (Rest) | 20 | 29 | 60 |
| Polen (Warschau) | 20 | 29 | 109 |
| Portugal | 21 | 32 | 111 |
| Rumänien (Bukarest) | 21 | 32 | 92 |
| Rumänien (Rest) | 18 | 27 | 89 |
| Russland (Jekatarinburg) | 19 | 28 | 84 |
| Russland (Moskau) | 20 | 30 | 110 |
| Russland (Rest) | 16 | 24 | 58 |
| Russland (St. Petersburg) | 17 | 26 | 114 |
| Ruanda | 29 | 44 | 117 |
| Sambia | 25 | 38 | 105 |
| Samoa | 26 | 39 | 105 |
| San Marino | 23 | 34 | 79 |
| São Tomé (Príncipe) | 32 | 47 | 80 |
| Saudi-Arabien (Djidda) | 38 | 57 | 181 |
| Saudi-Arabien (Rest) | 37 | 56 | 181 |
| Saudi-Arabien (Riad) | 37 | 56 | 186 |
| Schweden | 44 | 66 | 140 |
| Schweiz (Genf) | 44 | 66 | 186 |
| Schweiz (Rest) | 43 | 64 | 180 |
| Senegal | 28 | 42 | 190 |
| Serbien | 18 | 27 | 97 |
| Sierra Leone | 32 | 48 | 161 |
| Simbabwe | 30 | 45 | 140 |
| Singapur | 36 | 54 | 197 |
| Slowakische Republik | 22 | 33 | 121 |
| Slowenien | 25 | 38 | 126 |
| Spanien (Barcelona) | 23 | 34 | 118 |
| Spanien (Kanarische Inseln) | 27 | 40 | 115 |
| Spanien (Madrid) | 27 | 40 | 118 |
| Spanien (Palma de Mallorca) | 24 | 35 | 121 |
| Spanien (Rest) | 23 | 34 | 115 |
| Sri Lanka | 28 | 42 | 100 |
| Sudan | 22 | 33 | 195 |
| Südafrika (Kapstadt) | 22 | 33 | 130 |
| Südafrika (Rest) | 20 | 29 | 109 |
| Südafrika (Johannesburg) | 24 | 36 | 129 |
| Südsudan | 23 | 34 | 150 |
| Syrien | 25 | 38 | 140 |
| Tadschikistan | 18 | 27 | 118 |
| Taiwan | 31 | 46 | 143 |
| Tansania | 29 | 44 | 97 |
| Thailand | 25 | 38 | 110 |
| Togo | 26 | 39 | 118 |
| Tonga | 26 | 39 | 94 |
| Trinidad + Tobago | 30 | 45 | 177 |
| Tschad | 43 | 64 | 163 |
| Tschechische Republik | 21 | 32 | 77 |
| Tunesien | 27 | 40 | 115 |
| Türkei (Istanbul) | 17 | 26 | 120 |
| Türkei (Izmir) | 20 | 29 | 55 |
| Türkei (Rest) | 12 | 17 | 95 |
| Turkmenistan | 22 | 33 | 108 |
| Uganda | 28 | 41 | 143 |
| Ukraine | 17 | 26 | 98 |
| Ungarn | 21 | 32 | 85 |
| Uruguay | 32 | 48 | 90 |
| USA (Atlanta) | 52 | 77 | 182 |
| USA (Boston) | 42 | 63 | 333 |
| USA (Chicago) | 44 | 65 | 233 |
| USA (Houston) | 41 | 62 | 204 |
| USA (Los Angeles) | 43 | 64 | 262 |
| USA (Miami) | 44 | 65 | 256 |
| USA (New York City) | 44 | 66 | 308 |
| USA (Rest) | 40 | 59 | 182 |
| USA (San Francisco) | 40 | 59 | 327 |
| USA (Washington D.C.) | 44 | 66 | 203 |
| Usbekistan | 23 | 34 | 104 |
| Vatikanstaat | 35 | 52 | 160 |
| Venezuela | 30 | 45 | 127 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 44 | 65 | 156 |
| Vietnam | 28 | 41 | 86 |
| Weißrussland | 13 | 20 | 98 |
| Zentralafrikanische Republik | 31 | 46 | 74 |
| Zypern | 30 | 45 | 116 |
Wir haben mehr: Artikel, die Sie auch interessieren könnten
Alle anzeigen




