Wie hoch war der Verpflegungsmehraufwand 2025?
Auf dieser Seite sind die Pauschalbeträge für den Verpflegungsmehraufwand für das Jahr 2025 im In- und Ausland zusammengefasst. Alle allgemeinen Informationen zum Verpflegungsmehraufwand gibt es hier.
Wie hoch war der Verpflegungsmehraufwand 2025 in Deutschland?
Die Inlandspauschalen richten sich nach der Aufenthaltsdauer. Bei Reisen unter acht Stunden haben Reisende keinen Anspruch auf eine Pauschale.
| Dauer der Reise | Pauschale 2025 |
| 8 - 24 Stunden („kleine Pauschale“) | 14 € |
| 24+ Stunden („große Pauschale“) | 28 € |
| An- und Abreisetag | 14 € |
Der Rechner stellt eine unverbindliche Berechnungshilfe bei der Ermittlung der im Jahr 2025 steuerlich abzugsfähigen Verpflegungsmehraufwände dar. Die Berechnungen können jedoch keine individuell Steuer- oder Rechtsberatung ersetzen.
Wie hoch war der Verpflegungsmehraufwand 2025 im Ausland?
Nutzen Sie gerne die Suchfunktion, um das gesuchte Land schneller zu finden.
| Land | Kleine Pauschale / An- und Abreisetag (in €) | Große Pauschale (in €) | Übernachtungspauschale (in €) |
| Afghanistan | 20 | 30 | 95 |
| Ägypten | 33 | 50 | 112 |
| Äquatorialguinea | 28 | 42 | 166 |
| Äthiopien | 29 | 44 | 159 |
| Albanien | 18 | 27 | 112 |
| Algerien | 32 | 47 | 120 |
| Andorra | 28 | 41 | 91 |
| Angola | 27 | 40 | 368 |
| Argentinien | 24 | 35 | 113 |
| Armenien | 20 | 29 | 107 |
| Aserbaidschan | 29 | 44 | 88 |
| Australien (Canberra) | 49 | 74 | 186 |
| Australien (Rest) | 38 | 57 | 173 |
| Australien (Sydney) | 38 | 57 | 173 |
| Bahrain | 32 | 48 | 153 |
| Bangladesch | 31 | 46 | 189 |
| Barbados | 36 | 54 | 206 |
| Belgien | 40 | 59 | 141 |
| Benin | 27 | 40 | 168 |
| Bhutan | 10 | 27 | 176 |
| Bolivien | 31 | 46 | 108 |
| Bosnien und Herzegowina | 16 | 23 | 75 |
| Botsuana | 31 | 46 | 176 |
| Brasilien (Brasilia) | 34 | 51 | 88 |
| Brasilien (Rest) | 31 | 46 | 88 |
| Brasilien (Rio de Janeiro) | 46 | 69 | 140 |
| Brasilien (Sao Paulo) | 31 | 46 | 151 |
| Brunei | 30 | 45 | 110 |
| Bulgarien | 15 | 22 | 115 |
| Burkina Faso | 25 | 38 | 174 |
| Burundi | 24 | 36 | 138 |
| Chile | 29 | 44 | 154 |
| China (Chengdu) | 28 | 41 | 131 |
| China (Hongkong) | 48 | 71 | 169 |
| China (Kanton) | 24 | 36 | 150 |
| China (Peking) | 20 | 30 | 185 |
| China (Rest) | 32 | 48 | 112 |
| China (Shanghai) | 39 | 58 | 217 |
| Costa Rica | 40 | 60 | 127 |
| Côte d’Ivoire | 40 | 59 | 166 |
| Dänemark | 50 | 75 | 183 |
| Dominikanische Republik | 33 | 50 | 167 |
| Dschibuti | 52 | 77 | 255 |
| Ecuador | 18 | 27 | 103 |
| El Salvador | 44 | 65 | 161 |
| Eritrea | 31 | 46 | 78 |
| Estland | 20 | 29 | 85 |
| Fidschi | 21 | 32 | 183 |
| Finnland | 36 | 54 | 171 |
| Frankreich (Paris, sowie die Départements 77, 78, 91 bis 95) | 39 | 58 | 159 |
| Frankreich (Rest) | 36 | 53 | 105 |
| Gabun | 43 | 64 | 263 |
| Gambia | 27 | 40 | 161 |
| Georgien | 30 | 45 | 87 |
| Ghana | 31 | 46 | 203 |
| Griechenland (Athen) | 27 | 40 | 139 |
| Griechenland (Rest) | 24 | 36 | 150 |
| Großbritannien (London) | 44 | 66 | 163 |
| Großbritannien (Rest) + Nordirland | 35 | 52 | 99 |
| Guatemala | 31 | 46 | 124 |
| Guinea | 40 | 59 | 140 |
| Guinea-Bissau | 21 | 32 | 113 |
| Haiti | 39 | 58 | 130 |
| Honduras | 38 | 57 | 198 |
| Indien (Bangalore) | 28 | 42 | 155 |
| Indien (Chennai) | 15 | 22 | 80 |
| Indien (Kalkutta) | 21 | 32 | 167 |
| Indien (Mumbai) | 36 | 53 | 218 |
| Indien (Neu Delhi) | 31 | 46 | 211 |
| Indien (Rest) | 15 | 22 | 80 |
| Indonesien | 30 | 45 | 179 |
| Iran | 22 | 33 | 196 |
| Irland | 39 | 58 | 129 |
| Island | 41 | 62 | 187 |
| Israel | 44 | 66 | 190 |
| Italien (Mailand) | 28 | 42 | 191 |
| Italien (Rest) | 28 | 42 | 150 |
| Italien (Rom) | 32 | 48 | 150 |
| Jamaika | 26 | 39 | 171 |
| Japan (Osaka) | 22 | 33 | 141 |
| Japan (Rest) | 22 | 33 | 141 |
| Japan (Tokio) | 33 | 50 | 285 |
| Jemen | 16 | 24 | 95 |
| Jordanien | 38 | 57 | 134 |
| Kambodscha | 28 | 42 | 108 |
| Kamerun | 37 | 56 | 275 |
| Kanada (Ottawa) | 41 | 62 | 214 |
| Kanada (Rest) | 36 | 54 | 214 |
| Kanada (Toronto) | 36 | 54 | 392 |
| Kanada (Vancouver) | 42 | 63 | 304 |
| Kap Verde | 25 | 38 | 90 |
| Kasachstan | 22 | 33 | 108 |
| Katar | 37 | 56 | 149 |
| Kenia | 34 | 51 | 219 |
| Kirgisistan | 18 | 27 | 74 |
| Kolumbien | 23 | 34 | 123 |
| Kongo (Demokratische Republik) | 44 | 65 | 337 |
| Kongo (Republik) | 41 | 62 | 215 |
| Korea (Demokratische Volksrepublik) | 19 | 28 | 92 |
| Korea (Republik) | 32 | 48 | 108 |
| Kosovo | 16 | 24 | 71 |
| Kroatien | 31 | 46 | 191 |
| Kuba | 34 | 51 | 170 |
| Kuwait | 37 | 56 | 241 |
| Laos | 24 | 35 | 71 |
| Lesotho | 19 | 28 | 104 |
| Lettland | 24 | 35 | 76 |
| Libanon | 46 | 69 | 146 |
| Liberia | 44 | 65 | 173 |
| Libyen | 42 | 63 | 135 |
| Liechtenstein | 37 | 56 | 190 |
| Litauen | 17 | 26 | 109 |
| Luxemburg | 42 | 63 | 139 |
| Madagaskar | 22 | 33 | 116 |
| Malawi | 28 | 41 | 109 |
| Malaysia | 24 | 36 | 86 |
| Malediven | 47 | 70 | 200 |
| Mali | 25 | 38 | 120 |
| Malta | 31 | 46 | 114 |
| Marokko | 28 | 41 | 87 |
| Marshall Inseln | 42 | 63 | 102 |
| Mauretanien | 24 | 35 | 86 |
| Mauritius | 29 | 44 | 172 |
| Mexiko | 32 | 48 | 177 |
| Moldau (Republik) | 17 | 26 | 73 |
| Monaco | 35 | 52 | 187 |
| Mongolei | 16 | 23 | 92 |
| Montenegro | 21 | 32 | 85 |
| Mosambik | 34 | 51 | 208 |
| Myanmar | 16 | 23 | 103 |
| Namibia | 20 | 30 | 112 |
| Nepal | 24 | 36 | 126 |
| Neuseeland | 39 | 58 | 148 |
| Nicaragua | 31 | 46 | 105 |
| Niederlande | 32 | 47 | 122 |
| Niger | 28 | 42 | 131 |
| Nigeria | 31 | 46 | 182 |
| Nordmazedonien | 18 | 27 | 89 |
| Norwegen | 50 | 75 | 139 |
| Österreich | 33 | 50 | 117 |
| Oman | 43 | 64 | 141 |
| Pakistan (Islamabad) | 16 | 23 | 238 |
| Pakistan (Rest) | 23 | 34 | 122 |
| Palau | 34 | 51 | 193 |
| Panama | 28 | 41 | 82 |
| Papua-Neuguinea | 40 | 59 | 159 |
| Paraguay | 26 | 39 | 124 |
| Peru | 23 | 34 | 143 |
| Philippinen | 28 | 41 | 140 |
| Polen (Breslau) | 22 | 34 | 124 |
| Polen (Rest) | 23 | 34 | 124 |
| Polen (Warschau) | 27 | 40 | 143 |
| Portugal | 21 | 32 | 117 |
| Rumänien (Bukarest) | 21 | 32 | 92 |
| Rumänien (Rest) | 18 | 27 | 89 |
| Russland (Moskau) | 20 | 30 | 235 |
| Russland (Rest) | 19 | 28 | 133 |
| Russland (St. Petersburg) | 19 | 28 | 133 |
| Ruanda | 29 | 44 | 117 |
| Sambia | 25 | 38 | 105 |
| Samoa | 26 | 39 | 105 |
| San Marino | 23 | 34 | 79 |
| São Tomé (Príncipe) | 24 | 36 | 147 |
| Saudi-Arabien (Djidda) | 38 | 57 | 181 |
| Saudi-Arabien (Rest) | 37 | 56 | 181 |
| Saudi-Arabien (Riad) | 37 | 56 | 186 |
| Schweden | 44 | 66 | 140 |
| Schweiz (Genf) | 44 | 66 | 186 |
| Schweiz (Rest) | 43 | 64 | 180 |
| Senegal | 28 | 42 | 190 |
| Serbien | 18 | 27 | 97 |
| Sierra Leone | 38 | 57 | 145 |
| Simbabwe | 42 | 63 | 198 |
| Singapur | 48 | 71 | 277 |
| Slowakische Republik | 22 | 33 | 121 |
| Slowenien | 25 | 38 | 126 |
| Spanien (Barcelona) | 23 | 34 | 144 |
| Spanien (Kanarische Inseln) | 24 | 36 | 103 |
| Spanien (Madrid) | 28 | 42 | 131 |
| Spanien (Palma de Mallorca) | 29 | 44 | 142 |
| Spanien (Rest) | 23 | 34 | 103 |
| Sri Lanka | 24 | 36 | 112 |
| Sudan | 22 | 33 | 195 |
| Südafrika (Kapstadt) | 22 | 33 | 130 |
| Südafrika (Rest) | 20 | 29 | 109 |
| Südafrika (Johannesburg) | 24 | 36 | 129 |
| Südsudan | 34 | 51 | 159 |
| Syrien | 25 | 38 | 140 |
| Tadschikistan | 18 | 27 | 85 |
| Taiwan | 34 | 51 | 174 |
| Tansania | 29 | 44 | 97 |
| Thailand | 24 | 36 | 114 |
| Togo | 26 | 39 | 118 |
| Tonga | 20 | 29 | 102 |
| Trinidad + Tobago | 44 | 66 | 203 |
| Tschad | 28 | 42 | 155 |
| Tschechische Republik | 21 | 32 | 77 |
| Tunesien | 27 | 40 | 144 |
| Türkei (Ankara) | 21 | 32 | 110 |
| Türkei (Izmir) | 29 | 44 | 120 |
| Türkei (Rest) | 16 | 24 | 107 |
| Turkmenistan | 19 | 28 | 135 |
| Uganda | 28 | 41 | 143 |
| Ukraine | 17 | 26 | 98 |
| Ungarn | 21 | 32 | 85 |
| Uruguay | 27 | 40 | 113 |
| USA (Atlanta) | 52 | 77 | 182 |
| USA (Boston) | 42 | 63 | 333 |
| USA (Chicago) | 44 | 65 | 233 |
| USA (Houston) | 41 | 62 | 204 |
| USA (Los Angeles) | 43 | 64 | 262 |
| USA (Miami) | 44 | 65 | 256 |
| USA (New York City) | 44 | 66 | 308 |
| USA (Rest) | 40 | 59 | 182 |
| USA (San Francisco) | 40 | 59 | 327 |
| USA (Washington D.C.) | 44 | 66 | 203 |
| Usbekistan | 23 | 34 | 104 |
| Vatikanstaat | 32 | 48 | 150 |
| Venezuela | 30 | 45 | 127 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 44 | 65 | 156 |
| Vietnam | 24 | 36 | 111 |
| Weißrussland | 13 | 20 | 98 |
| Zentralafrikanische Republik | 36 | 53 | 210 |
| Zypern | 28 | 42 | 125 |
Wir haben mehr: Artikel, die Sie auch interessieren könnten
Alle anzeigen




